| 1 cuota de $293.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000,00 |
| 1 cuota de $293.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000,00 |
| 2 cuotas de $177.352,90 | Total $354.705,80 | |
| 3 cuotas de $121.448,50 | Total $364.345,50 | |
| 6 cuotas de $65.172,96 | Total $391.037,80 | |
| 9 cuotas de $47.397,63 | Total $426.578,70 | |
| 12 cuotas de $37.941,05 | Total $455.292,70 | |
| 24 cuotas de $26.748,45 | Total $641.963,00 |
| 3 cuotas de $124.788,70 | Total $374.366,10 | |
| 6 cuotas de $69.734,00 | Total $418.404,00 |
| 3 cuotas de $126.146,26 | Total $378.438,80 | |
| 6 cuotas de $69.250,55 | Total $415.503,30 | |
| 9 cuotas de $51.818,67 | Total $466.368,10 | |
| 12 cuotas de $42.438,60 | Total $509.263,30 |
| 18 cuotas de $30.253,87 | Total $544.569,80 |
Descubrí el Samsung Galaxy A07 128GB - 4GB RAM Liberado, el smartphone que combina memoria de sobra con un diseño moderno y renovado para acompañarte en cada momento del día.
Su amplia pantalla de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz te ofrece una experiencia visual fluida y envolvente, ideal para disfrutar de videos, juegos y navegación con total comodidad. Olvidate del lag y las interrupciones gracias a sus 4GB de RAM, que aseguran un rendimiento ágil y eficiente.
Con 128GB de almacenamiento interno, tendrás espacio más que suficiente para tus fotos, videos y aplicaciones favoritas, sin preocuparte por quedarte sin lugar. Además, al ser un equipo liberado, podés elegir la compañía que prefieras y cambiar de línea sin complicaciones.
El Galaxy A07 es la mejor opción en relación precio-calidad para el 2026, pensado para quienes buscan tecnología confiable, diseño atractivo y funcionalidad a un precio accesible.
No te pierdas la oportunidad de llevarte este dispositivo que se adapta a tu ritmo y necesidades. Consultanos por el descuento especial pagando en efectivo o con Mercado Pago.
Sumate a la experiencia Samsung con un equipo que te brinda potencia, espacio y estilo en la palma de tu mano.
